Описание
Сварочные роликовые вращатели HGKS бывают грузоподъемностью 2, 5, 10 и 20 тонн. Они состоят из двух секций: приводной и не приводной. Приводная секция оснащается двумя электродвигателями с синхронизированным управлением. Сварочный роликовый вращатель типа HGKS настраивается на необходимый диаметр свариваемого изделия за счёт винтовой передачи, с помощью которой происходит перемещение роликовых опор.
Характеристики | HGKS-2 | HGKS-5 | HGKS-10 | HGKS-20 |
Максимальная грузоподъемность, тонн | 2 | 5 | 10 | 20 |
Полиуретановый ролик Диаметр D1, мм | 200 | 250 | 300 | 350 |
Полиуретановый ролик Ширина W, мм | 80 | 120 | 130 | 180 |
Диаметр обечайки D мин. d, мм | 150 | 250 | 300 | 500 |
Диаметр обечайки D макс. D, мм | 2000 | 2800 | 3200 | 4500 |
Мощность двигателя, кВт | 2х0.18 | 2х0.37 | 2х0.55 | 2х0.55 |
Линейная скорость ролика, м/час | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 |
Способ управления: частотно регулируемый привод.